| «Утверждаю» | 1 курс | Зеленая неделя | 2010 | |||||||||
| Декан физического факультета | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ | |||||||||||
| факультета ТНУ | 1-го КУРСА | |||||||||||
| ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА | ||||||||||||
| доц. Глумова М.В. | 2 СЕМЕСТР ( ВЕСЕННИЙ ) | |||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Иностранный язык | Иностранный язык | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Матем. анализ | |||||||
| доц. Карпенко А.В. | ст. пр. Ярмоленко С.И. | доц. Закора Д.А. | доц. Смирнова С. И. | |||||||||
| 407В | 319 | 309 | 307 | |||||||||
| 2 | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА | Мат. анализ | Математ. анализ | Мат. анализ | Иностранный язык | |||||||
| доц. Рябушкин Д.С. | Войтицкий | доц. Закора Д.А. | Войтицкий | пр. Бородина Д.С., доц. Ильина В.Ю., Кистерская О.М. | ||||||||
| 211 | 214 | 316 | 214 | 319, 321, 9 | ||||||||
| 3 | Деловой укр язык | Молекулярная физика | Мат. анализ | Мат. анализ | Мат. анализ | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||||||
| доц. Терехова И.А. | доц. Рябушкин Д.С. | Войтицкий | доц. Закора Д.А. | Войтицкий | доц. Смирнова С. И. | |||||||
| 219 | 307 | 214 | 316 | 214 | 304 | |||||||
| 4 | Деловой укр язык | Л/Р | Ин. язык | Матем. анализ | Рус. язык | |||||||
| доц. Терехова И.А. | асс. Попов В.В. | ст. пр. Ярмоленко С.И | доц. Смирнова С. И. | Солодовникова Н.В. | ||||||||
| 306 | 16 | 219 | 319 | ФилФ | ||||||||
| 5 | Л/Р | |||||||||||
| асс. Попов В.В. | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| ВТОРНИК | 1 | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Л/Р | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ | ||||||||
| доц. Старков П.А. | асс. Попов В.В. | ст. пр. Леляков А.П | ||||||||||
| 304 | 16 | 302 | ||||||||||
| 2 | Иностранный язык | Иностранный язык | Молек.физика | Л/Р | Выч. техника | Анал. геометрия и линейная алгебра | Анал. геометрия и линейная алгебра | |||||
| доц. Карпенко А.В. | ст. пр. Ярмоленко С.И. | проф. Пономаренко В. И. | асс. Попов В.В. | асс. ПолетаевД.А. | ст. пр. Леляков А.П | ст. пр.Гопман А.Б. | ||||||
| 407 В | 319 | 18 | 16 | 124 | 307 | 309 | ||||||
| 3 | Матем. анализ | Матем. анализ | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА | ПРОГРАММИРОВАНИЕ. | ||||||||
| доц. Старков П.А. | Вронский Б.М. | проф. Пономаренко В. И. | Покрова С.В. | |||||||||
| 307 | 18 | 302 | ||||||||||
| 4 | Л/Р | Молек. физика | Программирование | |||||||||
| асс. Попов В.В. | проф.Пономаренко В.И. | Покрова С.В. | ||||||||||
| 16 | 18 | 308 | ||||||||||
| 5 | Л/Р | |||||||||||
| асс. Попов В.В. | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| СРЕДА | 1 | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМ И ЛИН АНГЛ | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМ И ЛИН АЛГ | ПРАВОВЕДЕНИЕ (дополнительно) | ||||||||
| доц. Терновский В.А. | доц. Терновский В.А. | асс. Дьяченко А.П. | ||||||||||
| 304 | 304 | 309 | ||||||||||
| 2 | Матем. анализ | Матем. анализ | Аналит. геом. | Иностр. язык | Иностранный язык | |||||||
| доц. Старков П.А. | Вронский Б.М. | доц. ТерновскийВ.А. | ст. пр. Ярмоленко С.И. | пр. Бородина Д.С., доц. Ильина В.Ю., Кистерская О.М. | ||||||||
| 307 | 309 | 219 | 315 | 214, 321, 9 | ||||||||
| 3 | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА | Ин. язык | Аналит.геометрия | ПРАВОВЕДЕНИЕ | ||||||||
| доц. Рябушкин Д.С. | пр. Бородина Д.С. | доц. Терновский В.А. | асс. Дьяченко А.П. | |||||||||
| 211 | 531 КИЯ | 307 | 304 | |||||||||
| 4 | Л/Р | Б Ж Д | ||||||||||
| с.п. Лагунов И.М | доц. Горовец В.М. | |||||||||||
| 16 | 301 | |||||||||||
| 5 | Л/Р | |||||||||||
| с.п. Лагунов И.М | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | Молекулярная физика | Информат | Информ | Выч. техника | Л/Р | Программирование | Физика | ||||
| ст. пр.Лагунов И. М. | с.п. КосмачевО.А. | с.п. Леляков А.П. | асс. ПолетаевД.А. | Семук | Покрова С.В. | доц. Ахрамович Л.Н. | ||||||
| 18 | 124 | 123 | 121 | 16 | 224 | 307 | ||||||
| 2 | Информ | Информат | Л/Р | Ин. язык | Выч. техника | Л/Р | ФИЗИКА | |||||
| с.п. Леляков А.П. | с.п. КосмачевО.А. | асс. Попов В.В. | пр. Бородина Д.С. | асс. ПолетаевД.А. | Семук | доц. Милюков В.В. | ||||||
| 123 | 124 | 16 | 530 КИЯ | 308 | 16 | 302 | ||||||
| 3 | Л/Р | Выч. техника | Физика | Л/Р | Л/Р | |||||||
| с.п. Лагунов И.М | асс. ПолетаевД.А. | доц. Ахрамович Л. Н. | Котляров К.И. | доц. Лапаева С. Н. | ||||||||
| 16 | 124 | 309 | 11 | 20 | ||||||||
| 4 | Л/Р | Л/Р | ||||||||||
| Котляров К.И. | доц. Лапаева С. Н. | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| ПЯТНИЦА | 1 | ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА | ||||||||||
| доц. Козлова М.И. | ||||||||||||
| 309 | ||||||||||||
| 2 | Философия | Дискретная мат-ка | Дискретная мат-ка | |||||||||
| доц. Козлова М.И. | доц. Козлова М.И. | |||||||||||
| 302 | 309 | 309 | ||||||||||
| 3 | ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАМИРОВАНИЕ | ВЫЧИСЛ.ТЕХН. И ПРОГРАММ. | ОХРАНА ТРУДА | |||||||||
| доц. Глумова М. В. | доц. Глумова М. В. | доц. Долгошеев А. Т. | ||||||||||
| 302 | 302 | 211 | ||||||||||
| 4 | Рус. язык | |||||||||||
| Солодовникова Н.В. | ||||||||||||
| ФилФ | ||||||||||||
| 5 | Рус. язык | |||||||||||
| Солодовникова Н.В. | ||||||||||||
| ФилФ | ||||||||||||
| ФП-111 | ФП-112 | ФП-121 | ФП-122 | ПФ111 | ПФ112 | ПФ121 | КСС-111 | КСС-112 | КСС-121 | КСС-122 | ||
| СУББОТА | 1 | |||||||||||
| ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
Script by Alex for CSN 2010 and some changes by Zdo